Katalog produktów
- AGD
- ARMATURA
- BIURO
- CAR AUDIO
- CHEMIA GOSPODARCZA
- Dla dzieci
- ELEKTRONARZĘDZIA
- FILMY
- FOTO
- GOSPODARSTWO DOMOWE
- KABLE I ADAPTERY AV
- KLIMATYZACJA
- MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE IT
- MOTORYZACJA
- MULTIMEDIA
- NARZĘDZIA OGRODOWE
- NARZĘDZIA RĘCZNE I WARSZTATOWE
- OSPRZĘT I AKCESORIA DO ELEKTRONARZĘDZI
- PODZESPOŁY KOMPUTEROWE
- RTV
- SIECI KOMPUTEROWE
- TELEKOMUNIKACJA
Sprawdź przesyłkę

Aktualności
Dlaczego my
- Niskie ceny !
- Atrakcyjne systemy ratalne!
- Ponad 20 tys. produktów
- Profesjonalne doradztwo
- Zakupy bez wychodzenia z domu
- Legalny towar z Polskimi gwarancjami
- Możliwość odbioru osobistego w:
- Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 5/7,
- Krakowie przy ul.Wł. Żeleńskiego 16,
- Wrocławiu przy Al. Armii Krajowej 45,
- Katowicach przy Al. Roździeńskiego 170,
- Sopocie przy Al. Niepodległości 641,
- Poznaniu przy ul. Rynarzewskiej 3,
- Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 99,
- a w najbliższym czasie w innych miastach
Nie znalazłeś tego czego szukasz??
Zadzwoń lub napisz do nas
Wyprzedaż

Okap FABER Trendy 90 W Biały
Okap rustykalny o szerokości 90 cm, wydajności 450 m3 / h, z metalowym filtrem odtłuszczającym oraz oświetleniem żarówkowym o łącznej mocy 80 W.

Lodówka SIEMENS KI 38VA20
Chłodziarko - zamrażarka do zabudowy, o pojemności całkowitej netto 285 l, z automatycznym odszranianiem chłodziarki, powłoką antybakteryjną, w klasie energetycznej A + .
Producenci
Opona MAXXIS M931 Razr MX 20X6 - 10 4PR TM13601000
| Przeznaczenie na oś: | Oś przednia |
| Średnica obręczy [cal]: | 10 |
| Szerokość opony [mm]: | 152.4 (6 cali) |
| Wysokość opony [mm]: | 508 (20 cali) |
| Zastosowanie: | Sportowe |
Opona MAXXIS M932 Razr 20X11 - 9 4PR TM07200000
| Przeznaczenie na oś: | Oś tylna |
| Średnica obręczy [cal]: | 9 |
| Szerokość opony [mm]: | 279.4 (11 cali) |
| Wysokość opony [mm]: | 508 (20 cali) |
| Zastosowanie: | Sportowe |
Opona MAXXIS MU01 Zilla 25X8 - 12 6PR TM00003100
| Przeznaczenie na oś: | Oś przednia |
| Średnica obręczy [cal]: | 12 |
| Szerokość opony [mm]: | 203.2 (8 cali) |
| Wysokość opony [mm]: | 635 (25 cali) |
| Zastosowanie: | Terenowe |
Opona MAXXIS M933 Razr2 21X7 - 10 6PR TM13602600
| Przeznaczenie na oś: | Oś przednia |
| Średnica obręczy [cal]: | 10 |
| Szerokość opony [mm]: | 177.8 (7 cali) |
| Wysokość opony [mm]: | 533.4 (21 cali) |
| Zastosowanie: | Sportowe |
Opona MAXXIS MS04 Razr Ballance 20X11R9 6PR TM00099100
| Przeznaczenie na oś: | Oś tylna |
| Średnica obręczy [cal]: | 9 |
| Szerokość opony [mm]: | 279.4 (11 cali) |
| Wysokość opony [mm]: | 508 (20 cali) |
| Zastosowanie: | Sportowe |
Opona MAXXIS MU02 Zilla 25X10 - 12 6PR TM00004100
| Przeznaczenie na oś: | Oś tylna |
| Średnica obręczy [cal]: | 12 |
| Szerokość opony [mm]: | 254 (10 cali) |
| Wysokość opony [mm]: | 635 (25 cali) |
| Zastosowanie: | Terenowe |
Opona MAXXIS MU01 Zilla 27X9 - 12 6PR TM00051100
| Przeznaczenie na oś: | Oś przednia |
| Średnica obręczy [cal]: | 12 |
| Szerokość opony [mm]: | 228.6 (9 cali) |
| Wysokość opony [mm]: | 685.8 (27 cali) |
| Zastosowanie: | Terenowe |
Opona MAXXIS MU01 Zilla 26X9 - 14 6PR TM00053100
| Przeznaczenie na oś: | Oś przednia |
| Średnica obręczy [cal]: | 14 |
| Szerokość opony [mm]: | 228.6 (9 cali) |
| Wysokość opony [mm]: | 660.4 (26 cali) |
| Zastosowanie: | Terenowe |
Opona MAXXIS MU02 Zilla 26X11 - 14 6PR TM00054100
| Przeznaczenie na oś: | Oś tylna |
| Średnica obręczy [cal]: | 14 |
| Szerokość opony [mm]: | 279.4 (11 cali) |
| Wysokość opony [mm]: | 660.4 (26 cali) |
| Zastosowanie: | Terenowe |
Opona ITP Mud Lite AT 25X10 - 12 6PR E # 560502
| Przeznaczenie na oś: | Oś tylna |
| Średnica obręczy [cal]: | 12 |
| Szerokość opony [mm]: | 254 (10 cali) |
| Wysokość opony [mm]: | 635 (25 cali) |
| Zastosowanie: | Pojazdy UTV, Terenowe |
Opona ITP Mud Lite XTR 25X8R12 6PR 560398
| Przeznaczenie na oś: | Oś przednia |
| Średnica obręczy [cal]: | 12 |
| Szerokość opony [mm]: | 203.2 (8 cali) |
| Wysokość opony [mm]: | 635 (25 cali) |
| Zastosowanie: | Pojazdy UTV, Terenowe |
Opona ITP Mud Lite XL 27X12 - 14 6PR 560456
| Przeznaczenie na oś: | Oś tylna |
| Średnica obręczy [cal]: | 14 |
| Szerokość opony [mm]: | 304.8 (12 cali) |
| Wysokość opony [mm]: | 685.8 (27 cali) |
| Zastosowanie: | Pojazdy UTV, Terenowe |
Opona MAXXIS M9209 All - Trak 25X8 - 12 2PR TM16626000
| Przeznaczenie na oś: | Oś dowolna |
| Średnica obręczy [cal]: | 12 |
| Szerokość opony [mm]: | 203.2 (8 cali) |
| Wysokość opony [mm]: | 635 (25 cali) |
| Zastosowanie: | Sportowe |
Opona MAXXIS M9209 All - Trak 25X10 - 12 2PR TM16644000
| Przeznaczenie na oś: | Oś dowolna |
| Średnica obręczy [cal]: | 12 |
| Szerokość opony [mm]: | 254 (10 cali) |
| Wysokość opony [mm]: | 635 (25 cali) |
| Zastosowanie: | Sportowe |
Opona ITP Mud Lite XL 27X9 - 12 6PR 56A380
| Przeznaczenie na oś: | Oś przednia |
| Średnica obręczy [cal]: | 12 |
| Szerokość opony [mm]: | 228.6 (9 cali) |
| Wysokość opony [mm]: | 685.8 (27 cali) |
| Zastosowanie: | Pojazdy UTV, Terenowe |
Opona MAXXIS MS02 Razr TT 18X10 - 10 2PR TM00101100
| Przeznaczenie na oś: | Oś tylna |
| Średnica obręczy [cal]: | 10 |
| Szerokość opony [mm]: | 254 (10 cali) |
| Wysokość opony [mm]: | 457.2 (18 cali) |
| Zastosowanie: | Sportowe |
Opona MAXXIS MS01 Razr TT 18X6 - 10 2PR TM00100100
| Przeznaczenie na oś: | Oś przednia |
| Średnica obręczy [cal]: | 10 |
| Szerokość opony [mm]: | 152.4 (6 cali) |
| Wysokość opony [mm]: | 457.2 (18 cali) |
| Zastosowanie: | Sportowe |
Opona MAXXIS MS02 Razr TT 18X10 - 10 2PR TM00040100
| Przeznaczenie na oś: | Oś tylna |
| Średnica obręczy [cal]: | 10 |
| Szerokość opony [mm]: | 254 (10 cali) |
| Wysokość opony [mm]: | 457.2 (18 cali) |
| Zastosowanie: | Sportowe |
Pokaż tylko
Przedział cenowy:
- 75,00 zł - 100,00 zł (1)
- 100,00 zł - 200,00 zł (2)
- 200,00 zł - 300,00 zł (3)
- 300,00 zł - 400,00 zł (8)
- 400,00 zł - 500,00 zł (5)










